Puchar Marszałka woj. Warm-Maz. w IO

Więcej
10 lata 8 miesiąc temu #1822 przez Filip

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 lata 8 miesiąc temu - 10 lata 8 miesiąc temu #1817 przez pbur
Nowy post
Wyniki po pierwszym dniu.ICE OPTI Jak plik nie otwiera się poprawnie to macie wersję na piechotę.Mamy problemy techniczne
PUCHAR MARSZAŁKA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
GIŻYCKO 1-2.03.2014

MIEJSCE, IMIĘ I NAZWISKO, KLUB , NR ŻAGLA, MCE W WYŚCIGACH, PUNKTY

1. SZMIT JULIA MBSW GIŻYCKO P-1216 1 1 3* 2 1 5PKT

2. PIETKIEWICZ PATRYK UKS GROT SUWALKI P-344 3 2 1 1 3* 7 PKT

3. MICHALAK MATEUSZ MKŻ MIKOŁAJKI P-61 2 3 2 3* 2 9PKT

4. GUBIN WIKTORIA MBSW GIŻYCKO P-1361 5 7* 4 4 4 17PKT

5. KLIMASZEWSKI WOJCIECH MBSW GIŻYCKO P-1167 4 4 5 5 5* 18PKT

6. SAWICKI KONSTANTY KKS WARMIA OLSZTYN P-1575 6 5 6 6 8* 23PKT

7. NIEMIRA OSKAR MBSW GIŻYCKO P-4 8 9* 7 8 6 29PKT

8. BOCHAN KACPER MBSW GIŻYCKO P-1154 9* 8 8 7 7 30PKT

9. POPIELARCZYK ALICJA NAUTICUS YC OLSZTYN P-88 7 6 10* 9 9 31PKT

10. DZIMBA AMELIA MBSW GIŻYCKO P-1362 10 10 9 10 10* 39PKT
Załączniki:
Ostatnia10 lata 8 miesiąc temu edycja: pbur od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Tomek Zakrzewski
Czas generowania strony: 0.057 s.