- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 2017
- Rankman
- Wylogowany
- Premium Member
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rankman
- Wylogowany
- Premium Member
- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
Sail Skipper yBirth Club R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 Total
1 P- 36 Karol Jablonski 1962 OKZ Olsztyn 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 2 , 1 , 2 , 1 , 5 , [42] , [51/DNS] = 19
2 P- 55 Tomasz Zakrzewski 1970 MKZ Mikolajki 4 , 3 , 2 , [11] , 5 , [16] , 3 , 8 , 6 , 1 , 2 , 1 = 35
3 P- 338 Maciej Zarnowski 1977 UKS Navigo Sopot [8] , 4 , 3 , [7] , 6 , 6 , 4 , 7 , 4 , 4 , 5 , 6 = 49
4 P- 13 Dariusz Kardas 1968 AZS UWM Olsztyn 3 , [10] , 8 , 5 , [9] , 7 , 5 , 3 , 3 , 9 , 9 , 2 = 54
5 P- 114 Michal Burczynski 1981 AZS UWM Olsztyn 6 , 2 , [38] , 1 , 1 , 1 , [51/DNF] , 16 , 9 , 10 , 3 , 5 = 54
6 P- 155 Lukasz Zakrzewski 1984 MKZ Mikolajki 2 , 6 , 4 , 6 , 4 , 5 , [51/DSQ] , 12 , 8 , 6 , 7 , [13] = 60
7 P- 431 Jaroslaw Radzki 1969 KKS Warmia Olsztyn 12 , [43] , [51/DNS] , 4 , 7 , 4 , 2 , 9 , 2 , 3 , 1 , 17 = 61
8 P- 254 Rafal Sielicki 1977 MBSW Gizycko 5 , 5 , [51/DNS] , [51/DNS] , 10 , 3 , 12 , 10 , 10 , 2 , 6 , 4 = 67
9 P- 104 Wojciech Baranowski 1969 MBSW Gizycko 9 , 9 , [14] , 8 , 8 , 8 , 10 , [14] , 7 , 13 , 10 , 3 = 85
10 Z- 39 Jean-Cloude Vouithier 1951 Switzerland 11 , 13 , 5 , 10 , [18] , [51/DNS] , 8 , 4 , 18 , 12 , 15 , 14 = 110
11 P- 164 Pawel Burczynski 1970 AZS UWM Olsztyn 13 , 18 , 12 , 9 , 11 , 10 , 6 , [23] , [24] , 17 , 11 , 9 = 116
12 P- 247 Maciej Brosz 1979 SFPDN [20] , 7 , 11 , 15 , 12 , [19] , 13 , 6 , 16 , 11 , 16 , 12 = 119
13 P- 31 Robert Graczyk 1971 MKZ Mikolajki 46 , [51/DNF] , [51/DNS] , 3 , 2 , 40 , 9 , 1 , 5 , 7 , 4 , 8 = 125
14 CZ- 112 Vldislav Ptasnik 1963 Czech Republic 7 , [44] , 13 , 12 , 14 , 14 , 17 , 13 , [29] , 14 , 19 , 11 = 134
15 P- 65 Marek Bernat 1962 KKS Warmia Olsztyn [18] , 11 , 9 , 13 , 13 , 12 , 14 , 18 , 13 , 18 , 18 , [19] = 139
16 P- 3111 Jaroslaw Miarczynski 1978 SFPDN 16 , 12 , 6 , [39] , 17 , 11 , 22 , 17 , 14 , 16 , 21 , [41] = 152
17 P- 80 Ryszard Mrozek-Gliszczynski 1965 CHKZ Chojnice 15 , 15 , 7 , 14 , [51/DNS] , 9 , 21 , 15 , 23 , [24] , 20 , 15 = 154
18 P- 311 Wojciech Worek 1978 UKS Navigo Sopot 19 , [25] , 10 , 16 , 15 , 13 , 15 , [22] , 17 , 21 , 13 , 18 = 157
19 P- 74 Jerzy Taber 1966 YKP WARSZAWA 17 , 19 , 15 , 17 , 20 , 17 , 19 , 19 , [21] , [25] , 14 , 16 = 173
20 P- 200 Roman Morgas 1968 MKZ Mikolajki 14 , 14 , [51/DNF] , 20 , 16 , 18 , 24 , [25] , 22 , 15 , 17 , 23 = 183
21 P- 180 Andrzej Dalecki 1959 LKS Charzykowy [25] , 24 , 19 , 25 , 21 , 23 , 16 , [51/DNS] , 19 , 19 , 12 , 7 = 185
22 K- 13 David Howlett 1951 England 24 , 27 , 20 , 19 , 22 , 20 , 7 , 11 , 15 , [38] , [29] , 29 = 194
23 P- 24 Jerzy Najdrowski 1958 SFPDN 23 , 22 , 16 , 18 , 19 , 15 , 23 , [26] , 25 , 20 , 22 , [27] = 203
24 P- 140 Tomasz Macugowski 1983 VI-King Czluchow 22 , 17 , 17 , [51/DNF] , 24 , [41] , 18 , 30 , 11 , 23 , 24 , 24 = 210
25 P- 131 Filip Graczyk 1999 MKZ Mikolajki 26 , 16 , 18 , 22 , 26 , 21 , 26 , 21 , [51/DNS] , 22 , [28] , 20 = 218
26 P- 5 Jacek Stanislawski 1994 LKS Charzykowy 21 , 20 , 21 , 23 , 23 , 22 , 20 , 20 , 20 , [51/DNF] , [51/DNS] , 51/DNS = 241
27 P- 165 Piotr Bernat 1994 KKS Warmia Olsztyn 27 , 23 , 22 , 21 , 27 , 25 , [51/DNS] , [28] , 26 , 26 , 23 , 21 = 241
28 P- 679 Jakub Schneider 1964 BAZA Mragowo [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 11 , 5 , 12 , 8 , 8 , 10 = 258
29 P- 251 Roger Rowecki 1971 PKM LOK Poznan [30] , 26 , 26 , 26 , 25 , 27 , 27 , 29 , 28 , 27 , 25 , [31] = 266
30 P- 447 Andrzej Borucki 1970 MKZ Mikolajki [33] , 30 , 24 , 27 , [32] , 26 , 30 , 27 , 27 , 29 , 26 , 26 = 272
31 CZ- 101 Josef Marecek 1984 Czech Republic 32 , 21 , 23 , 24 , 28 , 24 , [38] , 38 , 30 , 31 , 35 , [39] = 286
32 P- 12 Sara Piasecka 1994 OKZ Olsztyn 31 , 31 , 25 , 30 , 29 , 30 , 25 , 31 , 31 , [32] , [33] , 25 = 288
33 P- 148 Pawel Macugowski 1982 VI-King Czluchow 28 , 28 , 28 , 29 , 31 , 28 , 28 , [34] , [34] , 30 , 27 , 33 = 290
34 P- 96 Piotr Szafranek 1964 KS Polonez [34] , 32 , 32 , 31 , 33 , [34] , 29 , 24 , 32 , 28 , 30 , 22 = 293
35 P- 380 Stefan Kalinowski 1951 VI-King Czluchow 29 , 29 , 27 , 32 , [51/DNS] , 33 , 37 , 33 , 36 , 34 , [39] , 28 = 318
36 P- 58 Jerzy Henke 1949 MKZ Mikolajki 36 , 33 , 29 , 28 , 30 , 29 , 32 , 35 , [38] , 33 , [38] , 35 = 320
37 P- 54 Pawel Matejak 1956 YKP WARSZAWA 37 , 35 , 30 , [51/DNF] , 37 , 32 , 31 , 32 , 37 , 37 , 31 , [38] = 339
38 P- 15 Andrzej Wojtkiewicz 1976 YKP WARSZAWA [41] , 36 , 33 , 33 , 35 , 31 , 33 , [39] , 39 , 36 , 37 , 36 = 349
39 P- 208 Miroslaw Kisly YKP WARSZAWA 38 , 38 , 31 , 36 , 34 , 35 , 35 , 40 , [42] , [41] , 34 , 34 = 355
40 BN Adam Liszkiewicz 1962 OKZ Olsztyn [43] , 41 , 35 , 34 , 38 , 36 , 34 , [42] , 33 , 40 , 36 , 30 = 357
41 P- 44 Janusz Marek Taber 1944 YKP WARSZAWA [40] , 39 , 36 , 35 , 39 , 38 , 36 , 37 , 35 , 35 , [40] , 37 = 367
42 P- 327 Grzegorz Penkala 1971 KS Polonez 39 , 40 , 34 , 37 , 36 , 37 , [51/DNS] , 41 , 40 , [51/DNF] , 32 , 32 = 368
43 P- 4 Maria Oleksy 1964 YKP WARSZAWA [44] , 42 , 37 , 38 , [51/DNS] , 39 , 39 , 43 , 43 , 42 , 41 , 40 = 404
44 P- 235 Adam Baranowski 1957 SFPDN 10 , 8 , 39 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 414
45 P- 34 Grzegorz Pieczko 1969 BAZA Mragowo 45 , 45 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 36 , 41 , 39 , 51/DNS , 51/DNS = 461
46 P- 242 Mariusz Prot 1984 AZS UWM Olsztyn 35 , 34 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 477
47 P- 336 Jacek Warso 1952 SFPDN 42 , 37 , [51/DSQ] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 487
48 P- 243 Adam Szczesny 1979 KKS Warmia Olsztyn 47 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 506
49T M- 53 Peter Hamrak 1968 Hungary [51/DSQ] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 510,00T
49T P- 154 Piotr Burczynski 1947 AZS UWM Olsztyn [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 510,00T
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rankman
- Wylogowany
- Premium Member
- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
Pos Sail Skipper yBirth Club R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 Total
1 P- 36 Karol Jablonski 1962 OKZ Olsztyn 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 2 , 1 , 2 , 1 , [5] , [42] = 14
2 P- 55 Tomasz Zakrzewski 1970 MKZ Mikolajki 4 , 3 , 2 , [11] , 5 , [16] , 3 , 8 , 6 , 1 , 2 = 34
3 P- 338 Maciej Zarnowski 1977 UKS Navigo Sopot [8] , 4 , 3 , [7] , 6 , 6 , 4 , 7 , 4 , 4 , 5 = 43
4 P- 431 Jaroslaw Radzki 1969 KKS Warmia Olsztyn 12 , [43] , [51/DNS] , 4 , 7 , 4 , 2 , 9 , 2 , 3 , 1 = 44
5 P- 155 Lukasz Zakrzewski 1984 MKZ Mikolajki 2 , 6 , 4 , 6 , 4 , 5 , [51/DSQ] , [12] , 8 , 6 , 7 = 48
6 P- 114 Michal Burczynski 1981 AZS UWM Olsztyn 6 , 2 , [38] , 1 , 1 , 1 , [51/DNF] , 16 , 9 , 10 , 3 = 49
7 P- 13 Dariusz Kardas 1968 AZS UWM Olsztyn 3 , [10] , 8 , 5 , [9] , 7 , 5 , 3 , 3 , 9 , 9 = 52
8 P- 254 Rafal Sielicki 1977 MBSW Gizycko 5 , 5 , [51/DNS] , [51/DNS] , 10 , 3 , 12 , 10 , 10 , 2 , 6 = 63
9 P- 104 Wojciech Baranowski 1969 MBSW Gizycko 9 , 9 , [14] , 8 , 8 , 8 , 10 , [14] , 7 , 13 , 10 = 82
10 Z- 39 Jean-Cloude Vouithier 1951 Switzerland 11 , 13 , 5 , 10 , [18] , [51/DNS] , 8 , 4 , 18 , 12 , 15 = 96
11 P- 164 Pawel Burczynski 1970 AZS UWM Olsztyn 13 , 18 , 12 , 9 , 11 , 10 , 6 , [23] , [24] , 17 , 11 = 107
12 P- 247 Maciej Brosz 1979 SFPDN [20] , 7 , 11 , 15 , 12 , [19] , 13 , 6 , 16 , 11 , 16 = 107
13 P- 31 Robert Graczyk 1971 MKZ Mikolajki 46 , [51/DNF] , [51/DNS] , 3 , 2 , 40 , 9 , 1 , 5 , 7 , 4 = 117
14 P- 65 Marek Bernat 1962 KKS Warmia Olsztyn [18] , 11 , 9 , 13 , 13 , 12 , 14 , [18] , 13 , 18 , 18 = 121
15 CZ- 112 Vldislav Ptasnik 1963 Czech Republic 7 , [44] , 13 , 12 , 14 , 14 , 17 , 13 , [29] , 14 , 19 = 123
16 P- 3111 Jaroslaw Miarczynski 1978 SFPDN 16 , 12 , 6 , [39] , 17 , 11 , [22] , 17 , 14 , 16 , 21 = 130
17 P- 80 Ryszard Mrozek-Gliszczynski 1965 CHKZ Chojnice 15 , 15 , 7 , 14 , [51/DNS] , 9 , 21 , 15 , 23 , [24] , 20 = 139
18 P- 311 Wojciech Worek 1978 UKS Navigo Sopot 19 , [25] , 10 , 16 , 15 , 13 , 15 , [22] , 17 , 21 , 13 = 139
19 P- 74 Jerzy Taber 1966 YKP WARSZAWA 17 , 19 , 15 , 17 , 20 , 17 , 19 , 19 , [21] , [25] , 14 = 157
20 P- 200 Roman Morgas 1968 MKZ Mikolajki 14 , 14 , [51/DNF] , 20 , 16 , 18 , 24 , [25] , 22 , 15 , 17 = 160
21 K- 13 David Howlett 1951 England 24 , 27 , 20 , 19 , 22 , 20 , 7 , 11 , 15 , [38] , [29] = 165
22 P- 24 Jerzy Najdrowski 1958 SFPDN 23 , 22 , 16 , 18 , 19 , 15 , 23 , [26] , [25] , 20 , 22 = 178
23 P- 180 Andrzej Dalecki 1959 LKS Charzykowy [25] , 24 , 19 , 25 , 21 , 23 , 16 , [51/DNS] , 19 , 19 , 12 = 178
24 P- 140 Tomasz Macugowski 1983 VI-King Czluchow 22 , 17 , 17 , [51/DNF] , 24 , [41] , 18 , 30 , 11 , 23 , 24 = 186
25 P- 5 Jacek Stanislawski 1994 LKS Charzykowy 21 , 20 , 21 , 23 , 23 , 22 , 20 , 20 , 20 , [51/DNF] , [51/DNS] = 190
26 P- 131 Filip Graczyk 1999 MKZ Mikolajki 26 , 16 , 18 , 22 , 26 , 21 , 26 , 21 , [51/DNS] , 22 , [28] = 198
27 P- 165 Piotr Bernat 1994 KKS Warmia Olsztyn 27 , 23 , 22 , 21 , 27 , 25 , [51/DNS] , [28] , 26 , 26 , 23 = 220
28 P- 251 Roger Rowecki 1971 PKM LOK Poznan [30] , 26 , 26 , 26 , 25 , 27 , 27 , [29] , 28 , 27 , 25 = 237
29 P- 447 Andrzej Borucki 1970 MKZ Mikolajki [33] , 30 , 24 , 27 , [32] , 26 , 30 , 27 , 27 , 29 , 26 = 246
30 CZ- 101 Josef Marecek 1984 Czech Republic 32 , 21 , 23 , 24 , 28 , 24 , [38] , [38] , 30 , 31 , 35 = 248
31 P- 679 Jakub Schneider 1964 BAZA Mragowo [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 11 , 5 , 12 , 8 , 8 = 248
32 P- 148 Pawel Macugowski 1982 VI-King Czluchow 28 , 28 , 28 , 29 , 31 , 28 , 28 , [34] , [34] , 30 , 27 = 257
33 P- 12 Sara Piasecka 1994 OKZ Olsztyn 31 , 31 , 25 , 30 , 29 , 30 , 25 , 31 , 31 , [32] , [33] = 263
34 P- 96 Piotr Szafranek 1964 KS Polonez [34] , 32 , 32 , 31 , 33 , [34] , 29 , 24 , 32 , 28 , 30 = 271
35 P- 58 Jerzy Henke 1949 MKZ Mikolajki 36 , 33 , 29 , 28 , 30 , 29 , 32 , 35 , [38] , 33 , [38] = 285
36 P- 380 Stefan Kalinowski 1951 VI-King Czluchow 29 , 29 , 27 , 32 , [51/DNS] , 33 , 37 , 33 , 36 , 34 , [39] = 290
37 P- 54 Pawel Matejak 1956 YKP WARSZAWA [37] , 35 , 30 , [51/DNF] , 37 , 32 , 31 , 32 , 37 , 37 , 31 = 302
38 P- 15 Andrzej Wojtkiewicz 1976 YKP WARSZAWA [41] , 36 , 33 , 33 , 35 , 31 , 33 , [39] , 39 , 36 , 37 = 313
39 P- 208 Miroslaw Kisly YKP WARSZAWA 38 , 38 , 31 , 36 , 34 , 35 , 35 , 40 , [42] , [41] , 34 = 321
40 BN Adam Liszkiewicz 1962 OKZ Olsztyn [43] , 41 , 35 , 34 , 38 , 36 , 34 , [42] , 33 , 40 , 36 = 327
41 P- 44 Janusz Marek Taber 1944 YKP WARSZAWA [40] , 39 , 36 , 35 , 39 , 38 , 36 , 37 , 35 , 35 , [40] = 330
42 P- 327 Grzegorz Penkala 1971 KS Polonez 39 , 40 , 34 , 37 , 36 , 37 , [51/DNS] , 41 , 40 , [51/DNF] , 32 = 336
43 P- 235 Adam Baranowski 1957 SFPDN 10 , 8 , 39 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 363
44 P- 4 Maria Oleksy 1964 YKP WARSZAWA [44] , 42 , 37 , 38 , [51/DNS] , 39 , 39 , 43 , 43 , 42 , 41 = 364
45 P- 34 Grzegorz Pieczko 1969 BAZA Mragowo 45 , 45 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 36 , 41 , 39 , 51/DNS = 410
46 P- 242 Mariusz Prot 1984 AZS UWM Olsztyn 35 , 34 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 426
47 P- 336 Jacek Warso 1952 SFPDN 42 , 37 , [51/DSQ] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 436
48 P- 243 Adam Szczesny 1979 KKS Warmia Olsztyn 47 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 455
49T M- 53 Peter Hamrak 1968 Hungary [51/DSQ] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 459,00T
49T P- 154 Piotr Burczynski 1947 AZS UWM Olsztyn [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 459,00T
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rankman
- Wylogowany
- Premium Member
- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
Pos Sail Skipper yBirth Club R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 Total
1 P- 36 Karol Jablonski 1962 OKZ Olsztyn 1 , 1 , 1 , 2 , [3] , 2 , 1 , 2 , 1 , [5] = 11
2 P- 55 Tomasz Zakrzewski 1970 MKZ Mikolajki 4 , 3 , 2 , [11] , 5 , [16] , 3 , 8 , 6 , 1 = 32
3 P- 338 Maciej Zarnowski 1977 UKS Navigo Sopot [8] , 4 , 3 , [7] , 6 , 6 , 4 , 7 , 4 , 4 = 38
4 P- 155 Lukasz Zakrzewski 1984 MKZ Mikolajki 2 , 6 , 4 , 6 , 4 , 5 , [51/DSQ] , [12] , 8 , 6 = 41
5 P- 431 Jaroslaw Radzki 1969 KKS Warmia Olsztyn 12 , [43] , [51/DNS] , 4 , 7 , 4 , 2 , 9 , 2 , 3 = 43
6 P- 13 Dariusz Kardas 1968 AZS UWM Olsztyn 3 , [10] , 8 , 5 , [9] , 7 , 5 , 3 , 3 , 9 = 43
7 P- 114 Michal Burczynski 1981 AZS UWM Olsztyn 6 , 2 , [38] , 1 , 1 , 1 , [51/DNF] , 16 , 9 , 10 = 46
8 P- 254 Rafal Sielicki 1977 MBSW Gizycko 5 , 5 , [51/DNS] , [51/DNS] , 10 , 3 , 12 , 10 , 10 , 2 = 57
9 P- 104 Wojciech Baranowski 1969 MBSW Gizycko 9 , 9 , [14] , 8 , 8 , 8 , 10 , [14] , 7 , 13 = 72
10 Z- 39 Jean-Cloude Vouithier 1951 Switzerland 11 , 13 , 5 , 10 , [18] , [51/DNS] , 8 , 4 , 18 , 12 = 81
11 P- 247 Maciej Brosz 1979 SFPDN [20] , 7 , 11 , 15 , 12 , [19] , 13 , 6 , 16 , 11 = 91
12 P- 164 Pawel Burczynski 1970 AZS UWM Olsztyn 13 , 18 , 12 , 9 , 11 , 10 , 6 , [23] , [24] , 17 = 96
13 P- 65 Marek Bernat 1962 KKS Warmia Olsztyn [18] , 11 , 9 , 13 , 13 , 12 , 14 , [18] , 13 , 18 = 103
14 CZ- 112 Vldislav Ptasnik 1963 Czech Republic 7 , [44] , 13 , 12 , 14 , 14 , 17 , 13 , [29] , 14 = 104
15 P- 3111 Jaroslaw Miarczynski 1978 SFPDN 16 , 12 , 6 , [39] , 17 , 11 , [22] , 17 , 14 , 16 = 109
16 P- 31 Robert Graczyk 1971 MKZ Mikolajki 46 , [51/DNF] , [51/DNS] , 3 , 2 , 40 , 9 , 1 , 5 , 7 = 113
17 P- 80 Ryszard Mrozek-Gliszczynski 1965 CHKZ Chojnice 15 , 15 , 7 , 14 , [51/DNS] , 9 , 21 , 15 , 23 , [24] = 119
18 P- 311 Wojciech Worek 1978 UKS Navigo Sopot 19 , [25] , 10 , 16 , 15 , 13 , 15 , [22] , 17 , 21 = 126
19 K- 13 David Howlett 1951 England 24 , [27] , 20 , 19 , 22 , 20 , 7 , 11 , 15 , [38] = 138
20 P- 74 Jerzy Taber 1966 YKP WARSZAWA 17 , 19 , 15 , 17 , 20 , 17 , 19 , 19 , [21] , [25] = 143
21 P- 200 Roman Morgas 1968 MKZ Mikolajki 14 , 14 , [51/DNF] , 20 , 16 , 18 , 24 , [25] , 22 , 15 = 143
22 P- 24 Jerzy Najdrowski 1958 SFPDN 23 , 22 , 16 , 18 , 19 , 15 , 23 , [26] , [25] , 20 = 156
23 P- 140 Tomasz Macugowski 1983 VI-King Czluchow 22 , 17 , 17 , [51/DNF] , 24 , [41] , 18 , 30 , 11 , 23 = 162
24 P- 180 Andrzej Dalecki 1959 LKS Charzykowy [25] , 24 , 19 , 25 , 21 , 23 , 16 , [51/DNS] , 19 , 19 = 166
25 P- 5 Jacek Stanislawski 1994 LKS Charzykowy 21 , 20 , 21 , [23] , 23 , 22 , 20 , 20 , 20 , [51/DNF] = 167
26 P- 131 Filip Graczyk 1999 MKZ Mikolajki [26] , 16 , 18 , 22 , 26 , 21 , 26 , 21 , [51/DNS] , 22 = 172
27 P- 165 Piotr Bernat 1994 KKS Warmia Olsztyn 27 , 23 , 22 , 21 , 27 , 25 , [51/DNS] , [28] , 26 , 26 = 197
28 P- 251 Roger Rowecki 1971 PKM LOK Poznan [30] , 26 , 26 , 26 , 25 , 27 , 27 , [29] , 28 , 27 = 212
29 CZ- 101 Josef Marecek 1984 Czech Republic 32 , 21 , 23 , 24 , 28 , 24 , [38] , [38] , 30 , 31 = 213
30 P- 447 Andrzej Borucki 1970 MKZ Mikolajki [33] , 30 , 24 , 27 , [32] , 26 , 30 , 27 , 27 , 29 = 220
31 P- 148 Pawel Macugowski 1982 VI-King Czluchow 28 , 28 , 28 , 29 , 31 , 28 , 28 , [34] , [34] , 30 = 230
32 P- 12 Sara Piasecka 1994 OKZ Olsztyn [31] , 31 , 25 , 30 , 29 , 30 , 25 , 31 , 31 , [32] = 232
33 P- 679 Jakub Schneider 1964 BAZA Mragowo [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 11 , 5 , 12 , 8 = 240
34 P- 96 Piotr Szafranek 1964 KS Polonez [34] , 32 , 32 , 31 , 33 , [34] , 29 , 24 , 32 , 28 = 241
35 P- 58 Jerzy Henke 1949 MKZ Mikolajki [36] , 33 , 29 , 28 , 30 , 29 , 32 , 35 , [38] , 33 = 249
36 P- 380 Stefan Kalinowski 1951 VI-King Czluchow 29 , 29 , 27 , 32 , [51/DNS] , 33 , [37] , 33 , 36 , 34 = 253
37 P- 54 Pawel Matejak 1956 YKP WARSZAWA [37] , 35 , 30 , [51/DNF] , 37 , 32 , 31 , 32 , 37 , 37 = 271
38 P- 15 Andrzej Wojtkiewicz 1976 YKP WARSZAWA [41] , 36 , 33 , 33 , 35 , 31 , 33 , [39] , 39 , 36 = 276
39 P- 208 Miroslaw Kisly YKP WARSZAWA 38 , 38 , 31 , 36 , 34 , 35 , 35 , 40 , [42] , [41] = 287
40 BN Adam Liszkiewicz 1962 OKZ Olsztyn [43] , 41 , 35 , 34 , 38 , 36 , 34 , [42] , 33 , 40 = 291
41 P- 44 Janusz Marek Taber 1944 YKP WARSZAWA [40] , [39] , 36 , 35 , 39 , 38 , 36 , 37 , 35 , 35 = 291
42 P- 327 Grzegorz Penkala 1971 KS Polonez 39 , 40 , 34 , 37 , 36 , 37 , [51/DNS] , 41 , 40 , [51/DNF] = 304
43 P- 235 Adam Baranowski 1957 SFPDN 10 , 8 , 39 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 312
44 P- 4 Maria Oleksy 1964 YKP WARSZAWA [44] , 42 , 37 , 38 , [51/DNS] , 39 , 39 , 43 , 43 , 42 = 323
45 P- 34 Grzegorz Pieczko 1969 BAZA Mragowo 45 , 45 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 36 , 41 , 39 = 359
46 P- 242 Mariusz Prot 1984 AZS UWM Olsztyn 35 , 34 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 375
47 P- 336 Jacek Warso 1952 SFPDN 42 , 37 , [51/DSQ] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 385
48 P- 243 Adam Szczesny 1979 KKS Warmia Olsztyn 47 , [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 404
49T M- 53 Peter Hamrak 1968 Hungary [51/DSQ] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 408,00T
49T P- 154 Piotr Burczynski 1947 AZS UWM Olsztyn [51/DNS] , [51/DNS] , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS , 51/DNS = 408,00T
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rankman
- Wylogowany
- Premium Member
- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
Pos Sail Skipper yBirth Club R01 - R02 - R03 - R04 - R05 - R06 - R07 - R08 - R09 PKT= Total
1 P- 36 Karol Jablonski 1962 OKZ Olsztyn 1 , 1 , 1 , 2 , [3] , 2 , 1 , 2 , 1 = 11
2 P- 338 Maciej Zarnowski 1977 UKS Navigo Sopot [8] , 4 , 3 , 7 , 6 , 6 , 4 , 7 , 4 = 41
3 P- 55 Tomasz Zakrzewski 1970 MKZ Mikolajki 4 , 3 , 2 , 11 , 5 , [16] , 3 , 8 , 6 = 42
4 P- 13 Dariusz Kardas 1968 AZS UWM Olsztyn 3 , [10] , 8 , 5 , 9 , 7 , 5 , 3 , 3 = 43
5 P- 155 Lukasz Zakrzewski 1984 MKZ Mikolajki 2 , 6 , 4 , 6 , 4 , 5 , [51/DSQ] , 12 , 8 = 47
6 P- 104 Wojciech Baranowski 1969 MBSW Gizycko 9 , 9 , [14] , 8 , 8 , 8 , 10 , 14 , 7 = 73
7 P- 114 Michal Burczynski 1981 AZS UWM Olsztyn 6 , 2 , 38 , 1 , 1 , 1 , [51/DNF] , 16 , 9 = 74
8 P- 431 Jaroslaw Radzki 1969 KKS Warmia Olsztyn 12 , 43 , [51/DNS] , 4 , 7 , 4 , 2 , 9 , 2 = 83
9 Z- 39 Jean-Cloude Vouithier 1951 Switzerland 11 , 13 , 5 , 10 , 18 , [51/DNS] , 8 , 4 , 18 = 87
10 P- 247 Maciej Brosz 1979 SFPDN [20] , 7 , 11 , 15 , 12 , 19 , 13 , 6 , 16 = 99
11 P- 164 Pawel Burczynski 1970 AZS UWM Olsztyn 13 , 18 , 12 , 9 , 11 , 10 , 6 , 23 , [24] = 102
12 P- 65 Marek Bernat 1962 KKS Warmia Olsztyn [18] , 11 , 9 , 13 , 13 , 12 , 14 , 18 , 13 = 103
13 P- 254 Rafal Sielicki 1977 MBSW Gizycko 5 , 5 , [51/DNS] , 51/DNS , 10 , 3 , 12 , 10 , 10 = 106
