- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
EC DNJUNIOR & ICE-OPTIMIST 2020 UPGRADE
- Rankman
- Autor
- Wylogowany
- Premium Member
Mniej
Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #4109
przez Rankman
Replied by Rankman on topic EC DNJUNIOR & ICE-OPTIMIST 2020 UPGRADE
Poprawione imię zawodniczki Ice-Optimist na 22 pozycji:
idniyra.eu/ice-optimist-22th-update-jwc-jec-2020/
idniyra.eu/ice-optimist-22th-update-jwc-jec-2020/
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rankman
- Autor
- Wylogowany
- Premium Member
Mniej
Więcej
- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
4 lata 9 miesiąc temu #4104
przez Rankman
Replied by Rankman on topic EC DNJUNIOR & ICE-OPTIMIST 2020 UPGRADE
AKTUALIZACJA
idniyra.eu/upgrade-final-jwc2020-ec2020/
idniyra.eu/upgrade-final-jwc2020-ec2020/
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rankman
- Autor
- Wylogowany
- Premium Member
Mniej
Więcej
- Posty: 148
- Otrzymane podziękowania: 13
4 lata 9 miesiąc temu #4103
przez Rankman
Nowy post
European DN Junior and Ice-Optimist Championships 2020
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: czwartek, 20 lutego 2020 13:48:23 CET
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-1 DNJ-2 DNJ-3 Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 1 1 3,00 1
2 C- 62 Aasav, Melvin 2 8 3 13,00 2
3 P- 163 Miciński, Gustaw 4 9 2 15,00 3
4 R- 53 Lisovitckii, Mark 3 5 8 16,00 4
5 P- 186 Chmielewski, Maciej 5 7 4 16,00 5
6 P- 192 Krynicki, Jakub 6 6 5 17,00 6
7 S- 839 Steffner, Axell 8 3 6 17,00 7
8 R- 741 Artiukh, Polina 9 2 9 20,00 8
9 S- 887 Lindén, Gustav 10 4 10 24,00 9
10 S- 714 Svensson, Oskar 7 11 7 25,00 10
11 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 13 10 11 34,00 11
12 C- 41 Kuivonen, Jorgen 12 12 12 36,00 12
13 P- 280 Kamiński, Jakub 16 13 13 42,00 13
14 P- 198 Wasilewski, Mateusz 14 14 14 42,00 14
15 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus 17 15 18 50,00 15
16 P- 102 Banach, Laura 19 16 15 50,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra 15 19 16 50,00 17
18 C- 70 Ader, Karl 11 28/DSQ 17 56,00 18
19 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 18 18 20 56,00 19
20 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 20 17 21 58,00 20
21 P- 379 Martynowska, Weronika 23 22 22 67,00 21
22 P- 69 Drozdowski, Jakub 21 28/DNS 19 68,00 22
23 C- 57 Ratnik, Karel 25 20 23 68,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert 24 21 24 69,00 24
25 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 23 25 70,00 25
26 C- 16 Rüütel, Daniel 26 28/DNS 28/DNS 82,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm 28/DNS 28/DNS 28/DNS 84,00 27
Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-1 IO-2 IO-3 Points Pos
1 C- 3 Sepp, Andrias 2 1 4 7,00 1
2 P- 293 Konarzewska, Maria 7 6 1 14,00 2
3 P- 219 Potejko, Amelia 9 5 2 16,00 3
4 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 1 12 3 16,00 4
5 P- 375 Graczyk, Anielka 10 2 7 19,00 5
6 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 11 9 23,00 6
7 C- 28 Ader, Artur 4 7 12 23,00 7
8 C- 2 Paomees, Georg 8 13 6 27,00 8
9 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel 11 9 8 28,00 9
10 P- 294 Skórnóg, Magdalena 6 3 20 29,00 10
11 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 15 10 5 30,00 11
12 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj 16 4 10 30,00 12
13 P- 137 Śliwiński, Jakub 5 19 11 35,00 13
14 P- 161 Śliwiński, Łukasz 12 8 21 41,00 14
15 C- 77 Mägi, Stan/Erik 14 16 15 45,00 15
16 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 15 14 46,00 16
17 P- 84 Górski, Rafał 18 17 13 48,00 17
18 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 20 14 16 50,00 18
19 C- 29 Lember, Henri 13 21 22 56,00 19
20 C- 20 . Kaar, Emma Mia 22 18 17 57,00 20
21 P- 202 Tymińska, Katarzyna 21 20 18 59,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr 19 22 19 60,00 22
Notes
(1) Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: czwartek, 20 lutego 2020 13:48:23 CET
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-1 DNJ-2 DNJ-3 Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 1 1 3,00 1
2 C- 62 Aasav, Melvin 2 8 3 13,00 2
3 P- 163 Miciński, Gustaw 4 9 2 15,00 3
4 R- 53 Lisovitckii, Mark 3 5 8 16,00 4
5 P- 186 Chmielewski, Maciej 5 7 4 16,00 5
6 P- 192 Krynicki, Jakub 6 6 5 17,00 6
7 S- 839 Steffner, Axell 8 3 6 17,00 7
8 R- 741 Artiukh, Polina 9 2 9 20,00 8
9 S- 887 Lindén, Gustav 10 4 10 24,00 9
10 S- 714 Svensson, Oskar 7 11 7 25,00 10
11 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 13 10 11 34,00 11
12 C- 41 Kuivonen, Jorgen 12 12 12 36,00 12
13 P- 280 Kamiński, Jakub 16 13 13 42,00 13
14 P- 198 Wasilewski, Mateusz 14 14 14 42,00 14
15 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus 17 15 18 50,00 15
16 P- 102 Banach, Laura 19 16 15 50,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra 15 19 16 50,00 17
18 C- 70 Ader, Karl 11 28/DSQ 17 56,00 18
19 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 18 18 20 56,00 19
20 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 20 17 21 58,00 20
21 P- 379 Martynowska, Weronika 23 22 22 67,00 21
22 P- 69 Drozdowski, Jakub 21 28/DNS 19 68,00 22
23 C- 57 Ratnik, Karel 25 20 23 68,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert 24 21 24 69,00 24
25 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 23 25 70,00 25
26 C- 16 Rüütel, Daniel 26 28/DNS 28/DNS 82,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm 28/DNS 28/DNS 28/DNS 84,00 27
Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-1 IO-2 IO-3 Points Pos
1 C- 3 Sepp, Andrias 2 1 4 7,00 1
2 P- 293 Konarzewska, Maria 7 6 1 14,00 2
3 P- 219 Potejko, Amelia 9 5 2 16,00 3
4 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 1 12 3 16,00 4
5 P- 375 Graczyk, Anielka 10 2 7 19,00 5
6 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 11 9 23,00 6
7 C- 28 Ader, Artur 4 7 12 23,00 7
8 C- 2 Paomees, Georg 8 13 6 27,00 8
9 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel 11 9 8 28,00 9
10 P- 294 Skórnóg, Magdalena 6 3 20 29,00 10
11 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 15 10 5 30,00 11
12 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj 16 4 10 30,00 12
13 P- 137 Śliwiński, Jakub 5 19 11 35,00 13
14 P- 161 Śliwiński, Łukasz 12 8 21 41,00 14
15 C- 77 Mägi, Stan/Erik 14 16 15 45,00 15
16 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 15 14 46,00 16
17 P- 84 Górski, Rafał 18 17 13 48,00 17
18 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 20 14 16 50,00 18
19 C- 29 Lember, Henri 13 21 22 56,00 19
20 C- 20 . Kaar, Emma Mia 22 18 17 57,00 20
21 P- 202 Tymińska, Katarzyna 21 20 18 59,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr 19 22 19 60,00 22
Notes
(1) Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Moderatorzy: Tomek Zakrzewski
Czas generowania strony: 0.048 s.