ODWOŁANE REGATY Jezioro Śniardwy popękało w nocy i jesteśmy zmuszeni odwołać regaty!
Z powodu na niesprzyjające warunki Puchar Flotylli Wschodniej ora MP Juniora Młodszego odbędą się na jednej trasie.
Poniżej oba zawiadomienia o regatach:
Stowarzyszenie Flota Polska DN | ||||||||||||||||||||
Formularz zawiadomienia o regatach | ||||||||||||||||||||
1 | Pełna nazwa regat | Puchar Flotylli Wschodniej | ||||||||||||||||||
2 | Termin regat | 02-03.03.2019 | ||||||||||||||||||
3 | Imię i nazwisko organizatora | Paweł Burczyński | ||||||||||||||||||
Telefon: | 792 706 420 | |||||||||||||||||||
4 | Imię i nazwisko sędziego głównego | Dorota Michalczyk | ||||||||||||||||||
5 | Informacje o miejscu rozgrywania regat | |||||||||||||||||||
5.1 | Nazwa jeziora | Śniardwy | ||||||||||||||||||
5.2 | Baza postojowa dla sprzętu | Okartowo | ||||||||||||||||||
5.3 | Odległość od bazy do hotelu | 20 | ||||||||||||||||||
5.4 | Warunki lodowe na dzień ukazania się zawiadomienia | |||||||||||||||||||
średnia grubość lodu (cm) | 15 cm | |||||||||||||||||||
powierzchnia lodu | chropowaty, rodzimy | |||||||||||||||||||
grubość pokrywy śnieżnej (cm) | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Informacje o bazie noclegowej | |||||||||||||||||||
6.1 | Nazwa hotelu / ośrodka | Hotel Santa Monica Mikołajki | ||||||||||||||||||
Standard hotelu/ośrodka: | ||||||||||||||||||||
x | turystyczny | ekonomiczny | komfortowy | |||||||||||||||||
6.2 | Adres, nr telefonu | 87 420 70 57 | ||||||||||||||||||
6.3 | Ceny noclegów (za pokój): | |||||||||||||||||||
Pokój 1 os | 160 | |||||||||||||||||||
Pokój 2 os | 200 | |||||||||||||||||||
Pokój 3 os | 280 | |||||||||||||||||||
Pokój 4 os | ||||||||||||||||||||
Pokój 5 os | ||||||||||||||||||||
6.4 | Ceny wyżywienia (jeśli nie uwzględnione w cenie pokoju) | |||||||||||||||||||
Śniadanie | ||||||||||||||||||||
Obiadokolacja | ||||||||||||||||||||
Uwagi do zakwaterowania: | ||||||||||||||||||||
Cena pokoi ze śniadaniem. http://www.hotelsantamonica.pl/kontakt W piątek trening. Boje będą rozstawione. | ||||||||||||||||||||
7 | Informacje o regatach | |||||||||||||||||||
7.1. | Kategorie: | X | Senior | Junior | Junior mł. | X | Ice Optimist | |||||||||||||
7.2 | Ostateczny termin zgłoszeń | 02.03.2019, godz. 09 -10.00 | ||||||||||||||||||
7.3 | Wysokość wpisowego | 80zł seniorzy, i 50zł Ice-Opti rejestracja poprzez SailingNet i wpłata na konto floty, 30zł więcej w biurze regat | ||||||||||||||||||
7.4 | Otwarcie regat | przed pierwszym startem | ||||||||||||||||||
7.5 | Start do I-go wyścigu | 11.00 | ||||||||||||||||||
7.6 | Start do I-go wyścigu dnia drugiego | 10:00 | ||||||||||||||||||
7.7 | Planowana ilość wyścigów | 10 dla każdej z klas | ||||||||||||||||||
zgłoszenia przez www.dn.sailingnet.pl lub na miejscu w biurze regat | ||||||||||||||||||||
obowiązują: aktualne badania lekarskie, licencja zawodnika PZŻ (tylko zawodnicy polscy), | ||||||||||||||||||||
ubezpieczenie na kwotę min. 500 000 EURO | ||||||||||||||||||||
wpłata wpisowego na konto floty 38 1240 2265 1111 0010 7566 5697 |
Stowarzyszenie Flota Polska DN | ||||||||||||||||||||
Formularz zawiadomienia o regatach | ||||||||||||||||||||
1 | Pełna nazwa regat | MISTRZOSTWA POSLKI JUNIORA MŁODSZEGO KALSY DN | ||||||||||||||||||
2 | Termin regat | 02-03.03.2019 | ||||||||||||||||||
3 | Imię i nazwisko organizatora | Wojciech Caban | ||||||||||||||||||
Telefon: | 603 653 625 | |||||||||||||||||||
4 | Imię i nazwisko sędziego głównego | Dorota Michalczyk | ||||||||||||||||||
5 | Informacje o miejscu rozgrywania regat | |||||||||||||||||||
5.1 | Nazwa jeziora | Śniardwy | ||||||||||||||||||
5.2 | Baza postojowa dla sprzętu | Okartowo | ||||||||||||||||||
5.3 | Odległość od bazy do hotelu | 20 | ||||||||||||||||||
5.4 | Warunki lodowe na dzień ukazania się zawiadomienia | |||||||||||||||||||
średnia grubość lodu (cm) | 15 cm | |||||||||||||||||||
powierzchnia lodu | chropowaty, rodzimy | |||||||||||||||||||
grubość pokrywy śnieżnej (cm) | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Informacje o bazie noclegowej | |||||||||||||||||||
6.1 | Nazwa hotelu / ośrodka | Hotel Santa Monica Mikołajki | ||||||||||||||||||
Standard hotelu/ośrodka: | ||||||||||||||||||||
x | turystyczny | ekonomiczny | komfortowy | |||||||||||||||||
6.2 | Adres, nr telefonu | 87 420 70 57 | ||||||||||||||||||
6.3 | Ceny noclegów (za pokój): | |||||||||||||||||||
Pokój 1 os | 160 | |||||||||||||||||||
Pokój 2 os | 200 | |||||||||||||||||||
Pokój 3 os | 280 | |||||||||||||||||||
Pokój 4 os | ||||||||||||||||||||
Pokój 5 os | ||||||||||||||||||||
6.4 | Ceny wyżywienia (jeśli nie uwzględnione w cenie pokoju) | |||||||||||||||||||
Śniadanie | ||||||||||||||||||||
Obiadokolacja | ||||||||||||||||||||
Uwagi do zakwaterowania: | ||||||||||||||||||||
Cena pokoi ze śniadaniem. http://www.hotelsantamonica.pl/kontakt W piątek trening. Boje będą rozstawione. | ||||||||||||||||||||
7 | Informacje o regatach | |||||||||||||||||||
7.1. | Kategorie: | Senior | Junior | X | Junior mł. | Ice Optimist | ||||||||||||||
7.2 | Ostateczny termin zgłoszeń | 02.03.2019, godz. 09.00 -10.00 | ||||||||||||||||||
7.3 | Wysokość wpisowego | 80zł junior młodszy, rejestracja poprzez SailingNet i wpłata na konto floty, 30zł więcej w biurze regat | ||||||||||||||||||
7.4 | Otwarcie regat | przed pierwszym startem | ||||||||||||||||||
7.5 | Start do I-go wyścigu | 11.00 | ||||||||||||||||||
7.6 | Start do I-go wyścigu dnia drugiego | 10:00 | ||||||||||||||||||
7.7 | Planowana ilość wyścigów | 10 | ||||||||||||||||||
zgłoszenia przez www.dn.sailingnet.pl lub na miejscu w biurze regat | ||||||||||||||||||||
obowiązują: aktualne badania lekarskie, licencja zawodnika PZŻ (tylko zawodnicy polscy), | ||||||||||||||||||||
ubezpieczenie na kwotę min. 500 000 EURO | ||||||||||||||||||||
wpłata wpisowego na konto floty 38 1240 2265 1111 0010 7566 5697 |