KOŃCOWE WYNIKI

PUCHAR KOMANDORA SFP DN  
Kategoria Seniorów  
Lp. Nazwisko i imię sternika Klub R. ur. Nr żagla Punktacja w   wyścigu nr: Punkty JUNIORZY
I II III IV V VI VII VIII IX razem
1. Baranowski Wojciech MBSW GIŻYCKO 1969 104 4* 1 1 2 2 1 1 1 3 12  
2. Taber Jerzy Artur YKP WARSZAWA 1966 74 1 3 3,5 3 6 4 7 3 10* 30,5  
3. Miarczyński Jarosław SFP DN 1978 355 2 28* 2 4 3 2 12 2 9 36  
4. Brosz Maciej SFP DN 1979 247 10 13* 6 6 8 8 4 7 1 50  
5. Worek Wojciech YK STAL GDYNIA 1978 311 7 7 28* 5 5 6 2 4 28 64  
6. Bernart Marek KKS WARMIA OLSZTYN 1962 65 3 2 4 8 4 9 28* 9 28 67  
7. Wissuwa Jędrzej OKŻ OLSZTYN 1995/J 288 9 8 10 9 11 19* 10 8 2 67 1
8. Ługowski Rafał YKP WARSZAWA 1977 341 12 9 11 12* 10 3 5 6 11 67  
9. Klimaszewski Wojciech GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2001/J 224 6 6 7,5 11 7 12 3 28* 17 69,5 2
10. Morgaś Roman MKŹ Mikołajki 1968 200 11 12 13 7 14* 7 6 10 8 74  
11. Jojko Andrzej YKP WARSZAWA 1978 146 13 15 12 17* 13 10 9 5 4 81  
12. Sielicki Rafał MBSW GIŻYCKO 1977 254 28 5 3 1 1 5 11 28 28* 82  
13. Wojtkiewicz Andrzej YKP WARSZAWA 1976 15 14 11 8 13 15 14 16* 11 5 91  
14. Rowecki Roger PKM LOK POZNAŃ 1971 251 5 4 7 10 12 21 23* 22 13 94  
15. Kamiński Jakub GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2003/J 280 16 19* 16 16 18 16 8 12 16 118 3
16. Schleifer Stefan UKS NAWIGO 1973 402 8 10 9 15 9 28 22 23 28* 124  
17. Tejszerski Andrzej SFP DN 1969 378 18 20 19 20 28* 11 19 16 15 138  
18. Sternicki Cezary KS BAZA MRĄGOWO 2001/J 90 20 21 20 21* 20 17 17 13 14 142 4
19. Jaworski Michał YKP WARSZAWA 1965 14 15 16 14 18 19 23 20 18 28* 143  
20. Matejak Paweł YKP WARSZAWA 1956 54 21 17 15 19 17 22 18 20 28* 149  
21. Kalota Paweł YKP WARSZAWA 1992 20 19 14 17 14 16 15 28* 28 28 151  
22. Banach Laura MKŹ Mikołajki 2004/J 102 22 22 22 22 21 24* 15 17 12 153 5
23. Szafranek Piotr ŻKS Polonez Warszawa 1964 96 28 28 28 28 28* 13 14 15 6 160  
24. Kalinowski Stefan VIKING Chłuchów 1991 380 23 23 23 23 22 25* 24 21 7 166  
25. Albrecht Paweł PKM LOK POZNAŃ 1972 62 17 18 18 28 28* 20 21 19 28 169  
26. Kozioł Robert SFP DN   451 28 28 28 28 28* 18 13 14 28 185  
27. Wissuwa Artur OKŻ OLSZTYN 1968 289 28 24 21 24 23 26 25 24 28* 195  

PUCHAR KOMANDORA SFP DN  
ICE OPTIMIST  
Lp. Nazwisko i imię sternika Klub Rocznik Nr żagla Punktacja w wyścigu   nr: Punkty
I II III IV V VI VII VIII IX razem
1 Potejko Amelia GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2006 219 1 8* 1 2 2 1 1 1 2 11
2 Śliwiński Łukasz MKŹ MIKOŁAJKI 2007 161 2 1 3 3 3* 2 2 2 1 16
3 Skawiński Miachał YKP WARSZAWA 2007 339 6 3 6* 1 1 3 3 3 3 23
4 Parzych Radosław KS BAZA MRĄGOWO 2005 374 4 2 2 6 4 6 7 4 12* 35
5 Wojciechowski Mikołaj KKS WARMIA OLSZTYN 2005 22 3 5 4 5 6 7 4 10* 4 38
6 Śliwiński Jakub MKŹ MIKOŁAJKI 2006 137 7 4 5 4 5 9 11 5 12* 50
7 Górski Rafał KS AZS AWFIS GDAŃSK 2005 84 5 6 7 7 7 8 6 7 12* 53
8 Tymińska Katarzyna MKŹ MIKOŁAJKI 2006 202 10 7 9 9 10 5 5 6 12* 61
9 Sochaj Tymon KS AZS AWFIS GDAŃSK 2007 332 8 11 11 10 9 4 8 9 12* 70
10 Sochaj Lila KS AZS AWFIS GDAŃSK 2007 331 9 10 8 8 8 11 9 8 12* 71
11 Adamski Jakub MKŹ MIKOŁAJKI 2006 307 11 9 10 11 11 10 10 11 12* 83