Zapraszam do zapoznania się z oficjalną listą rankingową za sezon 2008-2009.
Serdeczne podziękowania Elwirze Marciniak za przygotowanie zestawienia.
Rankingi znajdują się w dziale Downloads -> Rankingi lub tutaj:
Ranking za sezon 2008-2009 - podsumowanie
Ranking za sezon 2008-2009 - rozbicie za imprezy
Top 10 każdej kategorii:
Ranking Senior 2008 - 2009
Msc Nazwisko Imię Numer Klub Rocznik SUMA
1 Zakrzewski Tomasz P-55 MKŻ Mikołajki 1975 625,00
2 Burczyński Michał P-114 AZS UWM Olsztyn 1982 620,80
3 Zakrzewski Łukasz P-155 MKŻ Mikołajki 1984 604,00
4 Graczyk Robert P-31 MKŻ Mikołajki 1971 550,60
5 Burczyński Paweł P-164 AZS UWM Olsztyn 1970 536,20
6 Baranowski Adam P-235 Juvenia Olsztyn 532,20
7 Radzki Jarosław P-431 Juvenia Olsztyn 1969 509,40
8 Kardaś Darek P-13 AZS UWM Olsztyn 1968 498,30
9 Taber Jerzy P-74 YKP Warszawa 1966 496,90
10 Schneider Jakub P-679 KS Baza Mrągowo 479,40